Confira o resultado da votação para os candidatos ao Governo do RN e para Presidente no segundo turno das eleições 2018 em Campo Redondo.
Local: E. E. Dr. José Borges de Oliveira
Local: E. E. Dr. José Borges de Oliveira
Seções FB - CE - FH - JB
Seção 01. 182 - 39 - 187 - 33
Seção 02. 173 - 33 - 182 - 30
Seção 03. 157 - 37 - 166 - 30
Seção 04. 172 - 29 - 170 - 32
Seção 05. 163 - 32 - 167 - 32
Seção 06. 164 - 29 - 168 - 27
Seção 07. 173 - 33 - 175 - 33
Seção 62. 187 - 33 - 193 - 32
E. E. Prof. Maria Arioene de Souza.
Seções FB - CE - FH - JB
Seção 08. 130 - 12 - 133 - 16
Seção 09. 220 - 34 - 218 - 35
Seção 10. 209 - 38 - 221 - 29
Seção 11. 215 - 37 - 208 - 47
Seção 12. 195 - 37 - 202 - 31
Seção 13. 216 - 26 - 216 - 29
Seção 14. 211 - 34 - 212 - 28
Seção 15. 224 - 27 - 216 - 32
Seção 16. 196 - 34 - 200 - 35
Seção 59. 203 - 57 - 211 - 57
Seção 74. 221 - 35 - 230 - 33
E.M. Aida Ramalho Cortez
Seções FB - CE - FH - JB
Seção 63. 172 - 20 - 176 - 21
Seção 75. 173 - 26 - 175 - 22
Seção 77. 182 - 26 - 185 - 24
Seção 79. 162 - 30 - 169 - 29
Seção 82. 153 - 35 - 151 - 38
Por George Araújo
Seção 01. 182 - 39 - 187 - 33
Seção 02. 173 - 33 - 182 - 30
Seção 03. 157 - 37 - 166 - 30
Seção 04. 172 - 29 - 170 - 32
Seção 05. 163 - 32 - 167 - 32
Seção 06. 164 - 29 - 168 - 27
Seção 07. 173 - 33 - 175 - 33
Seção 62. 187 - 33 - 193 - 32
E. E. Prof. Maria Arioene de Souza.
Seções FB - CE - FH - JB
Seção 08. 130 - 12 - 133 - 16
Seção 09. 220 - 34 - 218 - 35
Seção 10. 209 - 38 - 221 - 29
Seção 11. 215 - 37 - 208 - 47
Seção 12. 195 - 37 - 202 - 31
Seção 13. 216 - 26 - 216 - 29
Seção 14. 211 - 34 - 212 - 28
Seção 15. 224 - 27 - 216 - 32
Seção 16. 196 - 34 - 200 - 35
Seção 59. 203 - 57 - 211 - 57
Seção 74. 221 - 35 - 230 - 33
E.M. Aida Ramalho Cortez
Seções FB - CE - FH - JB
Seção 63. 172 - 20 - 176 - 21
Seção 75. 173 - 26 - 175 - 22
Seção 77. 182 - 26 - 185 - 24
Seção 79. 162 - 30 - 169 - 29
Seção 82. 153 - 35 - 151 - 38
Por George Araújo
Nenhum comentário:
Postar um comentário